<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Music Parade &#187; radiohead</title>
	<atom:link href="http://www.musicparade.it/tag/radiohead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicparade.it</link>
	<description>cosa si muove nel mondo della musica suonata, ascoltata, usata. Scopri con noi le tracce nascoste della musica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La riscossa del vecchio vinile</title>
		<link>http://www.musicparade.it/folk-e-musica-popolare/la-riscossa-del-vecchio-vinile/</link>
		<comments>http://www.musicparade.it/folk-e-musica-popolare/la-riscossa-del-vecchio-vinile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maristella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folk e Musica popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae e Ska]]></category>
		<category><![CDATA[Rock e Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Soul, funky e jazz]]></category>
		<category><![CDATA[45 giri]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Numark TTUsb]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vinile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicparade.it/2008/03/03/la-riscossa-del-vecchio-vinile/</guid>
		<description><![CDATA[  Vinile is not dead! Amanti della musica, del suono puro e sincero del vecchio disco in vinile, inconfondibile grazie ai solchi e all’uso spasmodico ed incontrollato dell’amato 45 giri, il vostro momento è arrivato (o tornato)! Potete rispolverare i vostri vecchi vinili ed esibirli con la ragazza di turno perché la corrente vintage che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <a href="http://www.musicparade.it/files/2008/02/vinile.jpg" title="vinile.jpg"><img src="http://www.musicparade.it/files/2008/02/vinile.jpg" alt="vinile.jpg" height="310" width="411" /></a></p>
<p><strong>Vinile is not dead</strong>! Amanti della musica, del suono puro e sincero del vecchio disco in vinile, inconfondibile grazie ai solchi e all’uso spasmodico ed incontrollato dell’amato 45 giri, il vostro momento è arrivato (o tornato)! Potete rispolverare i vostri vecchi vinili ed esibirli con la ragazza di turno perché la corrente vintage che impazza in ogni dove esige un ritorno alle origini anche nei gusti musicali. A 60 anni esatti dalla sua invenzione ed introduzione <strong>il vinile torno alla riscossa</strong> e risolleva, anche se solo in minima parte, la decadenza dell’industria discografica.</p>
<p>Nel 2007, sono stati venduti in tutto il mondo tra album e 45 giri ben <strong>990 mila pezzi in vinile</strong> stabilendo un ragguardevole <strong>15,4% in più rispetto al 2006</strong>, per una quota di mercato pari allo 0,2%. Solo in Italia, nel primo semestre del 2007,  il fatturato è <strong>ammontato a 150 mila euro pari a 10mila pezzi venduti</strong> e cioè ad uno strabiliante 250% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La grande novità di questi dati è legata anche al fatto che chi acquista vinili non è soltanto il 40-50enne nostalgico ed appassionato di musica ma anche il giovanissimo amante del suono della musica, vero intenditore dell’effetto acustico. E questo è percepibile sia dall’avanzare di nuove tecnologie adatte ad una fascia di utenza più giovane o comunque tecnologicamente istruita (la <strong>Numark</strong>, ad esempio, sta commercializzando un giradischi, il <strong><a href="http://www.mondohightech.com/2008/02/05/il-numark-ttusb-trasforma-il-vinile-in-digitale/" target="_blank">TTUsb</a></strong> in grado di leggere i vinili e, tramite il collegamento via Usb direttamente al pc, di trasformare in digitale il contenuto) e dalla proposta di vinile presente sul mercato.</p>
<p>Musicisti del calibro di <strong>Radiohead</strong>, oltre alla distribuzione di<a href="http://www.musicparade.it/2007/10/02/l%e2%80%99ultimo-album-dei-radiohead-disponibile-online-ad-offerta-libera/" target="_blank"><em><strong> In Rainbows </strong></em></a>direttamente da internt ad offerta libera, hanno prodotto anche un’edizione in vinile. Stessa cosa per i <strong>Depeche Mode, Manu Chao e Rolling Stones</strong>. Gli <strong>U2 </strong>per celebrare il ventennale del loro album album <strong><em>The Joshua Tree</em></strong>, hanno scelto l’edizione in vinile. Tra le rock star di casa nostra, spicca il nome di <strong>Vasco Rossi </strong>che, dopo la pubblicazione di un cofanetto di singoli in versione 45 giri, ora farà uscire anche il nuovo disco nello stesso formato.</p>
<p>Se questo non fosse sufficiente a proclamare la rinascita del vinile, basta annusare l’aria ed aprire gli occhi: la Sony Bmg in Italia ha iniziato a ripubblicare in vinile, al prezzo di 14 euro, alcuni dischi che hanno fatto storia: Elvis Presley, Miles Davis, Lou Reed, Simon &amp; Garfunkel e altri, segno tangibile di un affare promettente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicparade.it/folk-e-musica-popolare/la-riscossa-del-vecchio-vinile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ultimo album dei Radiohead disponibile online ad offerta libera</title>
		<link>http://www.musicparade.it/uscita-discografica/l%e2%80%99ultimo-album-dei-radiohead-disponibile-online-ad-offerta-libera/</link>
		<comments>http://www.musicparade.it/uscita-discografica/l%e2%80%99ultimo-album-dei-radiohead-disponibile-online-ad-offerta-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maristella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock e Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Uscita Discografica]]></category>
		<category><![CDATA[discobox]]></category>
		<category><![CDATA[downloading]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[In rainbows]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicparade.it/2007/10/02/l%e2%80%99ultimo-album-dei-radiohead-disponibile-online-ad-offerta-libera/</guid>
		<description><![CDATA[Uscirà il 10 ottobre prossimo l’attesissimo album dei Radiohead, intitolato ‘In Rainbows’, ma su internet la prevendita è già iniziata. Con una grossa novità che sta facendo letteralmente impazzire le case discografiche: il nuovo album sarà acquistabile su internet con un’offerta libera venduto direttamente dal complesso. Da quattro anni la band di Thom Yorke non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwJS6kV_2JI/AAAAAAAAAcU/eJZbUV9EEAY/s1600-h/radiohead2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; text-align: center;" src="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RwJS6kV_2JI/AAAAAAAAAcU/eJZbUV9EEAY/s320/radiohead2.jpg" border="0" alt="" /></a>Uscirà il <strong>10 ottobre prossimo</strong> l’attesissimo album dei <strong><span style="font-size: 130%;">Radiohead</span></strong>, intitolato <a href="http://www.inrainbows.com/Store/Quickindex.html">‘<strong><em>In Rainbows’</em></strong></a>, ma su internet la prevendita è già iniziata. Con una grossa novità che sta facendo letteralmente impazzire le case discografiche: il nuovo album sarà acquistabile su internet con un’offerta libera venduto direttamente dal complesso. Da quattro anni la band di <strong>Thom Yorke</strong> non ha un’etichetta (dalla pubblicazione di ‘<em>Hail to the thief’</em>) ed ora decide di scavalcare la tradizionale catena di distribuzione, con grande disappunto di <em>Apple</em> che si è vista rifilare un sonoro diniego ai suoi iTunes Store. Il settimo lavoro sarà distribuito in due formati differenti. <span id="more-16"></span>Il primo, destinato ai fan più affezionati, è un <strong><span style="font-size: 130%;">Discobox</span></strong> contenente diciotto nuove tracce sia su due cd che su due vinili da 12”, oltre ad illustrazioni, foto, video, testi delle canzoni e perfino il codice per scaricare il disco stesso. Il tutto sarà acquistabile a partire dal prossimo dicembre al prezzo di 40 sterline (circa 57 euro) rivolgendosi all’abituale concessionaria del merchandising della band che gestirà sia la vendita sia la consegna. Il secondo è il <strong><span style="font-size: 130%;"><a href="http://www.inrainbows.com/Store/index3.html">download</a></span></strong>. Questa opzione non prevede nessun tipo di prezzo. Chi vuole scaricare l’album viene invitato ad offrire la cifra che preferisce e che crede adeguata per il lavoro della band di Oxford. Chi decide di optare per questa scelta riceve, in seguito, una mail di conferma, con il codice di attivazione, sfruttabile a partire dal 10 ottobre prossimo. La scelta dei Radiohead si staglia come una luminosa novità nel firmamento del panorama musicale mondiale, anche se da tempo Magnatune e Jamendo battono questa pista. E’ la prima volta, però, che un gruppo di fama internazionale sceglie un certo tipo di modello distributivo, probabilmente per contrastare la crisi dovuta al download illegale. Se questa strada avrà successo si possono prevedere molti altri outing di questo genere. Come sottolinea il guru dell’industria musicale <em>Bob Lefsetz</em> sul suo <a href="http://lefsetz.com/wordpress/index.php/archives/2007/09/30/radiohead/">blog</a>, in passato c&#8217;erano stati altri artisti del calibro di Bruce Springsteen o dei Pearl Jam che avevano deciso di incidere senza un contratto discografico: ma tutti loro, senza alcuna eccezione, si erano poi accordati con le major per la distribuzione della propria musica. Tutti, tranne i Radiohead.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicparade.it/uscita-discografica/l%e2%80%99ultimo-album-dei-radiohead-disponibile-online-ad-offerta-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
